Cooke Panchro I TLS
| Focal Length | Speed | Close Focus | Weight (lbs) | Length | Front Diameter | Image Circle | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18mm | T2.2-22 | 8" | 2 | 2.6" | 110mm | 32mm | S35 |
| 25mm | T2.2-22 | 8" | 2 | 2.6" | 110mm | 32mm | S35 |
| 32mm | T2.3-22 | 9" | 1 | 2.6" | 110mm | 32mm | S35 |
| 40mm | T2.3-22 | 1'1" | 1 | 2.6" | 110mm | 32mm | S35 |
| 50mm | T2.3-22 | 1'3" | 2 | 3" | 110mm | 32mm | FF |
| 75mm | T2.3-22 | 2'4" | 2 | 3.4" | 110mm | 32mm | FF |
| 100mm | T2.8-22 | 2' | 3 | 5.7" | 110mm | 32mm | FF |
