Cooke Anamorphic/i Prime
| Focal Length | Speed | Close Focus | Weight (lbs) | Length | Front Diameter | Squeeze Factor | Image Circle | Coverage | SF Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm | T2.3-22 | 22" | 9.3 | 8″ | 136mm | 2x | 33.54mm | S35 | Y |
| 32mm | T2.3-22 | 22" | 7.1 | 7.7" | 110mm | 2x | 33.54mm | S35 | Y |
| 40mm | T2.3-22 | 22" | 7.5 | 7.7" | 110mm | 2x | 33.54mm | S35 | Y |
| 50mm | T2.3-22 | 22" | 7.9 | 7.7" | 110mm | 2x | 33.54mm | S35 | Y |
| 65mm Macro | T2.6-22 | 5.5" | 11.5 | 10.1" | 136mm | 2x | 33.54mm | S35 | N |
| 75mm | T2.3-22 | 31" | 7.1 | 7.7" | 110mm | 2x | 33.54mm | S35 | Y |
| 100mm | T2.3-22 | 35" | 7.5 | 7.7" | 110mm | 2x | 33.54mm | S35 | Y |
| 135mm | T2.3-22 | 47" | 9.3 | 7.7" | 110mm | 2x | 33.54mm | S35 | Y |
| 180mm | T2.8-22 | 64" | 12.8 | 11.7" | 110mm | 2x | 33.54mm | S35 | N |
