Cooke 5/i
| Focal Length | Speed | Close Focus | Weight (lbs) | Length | Front Diameter | Image Circle | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18mm | T1.4-22 | 14" | 6.6 | 6.7" | 110mm | 37mm | S35 |
| 25mm | T1.4-22 | 14" | 6.5 | 7" | 110mm | 37mm | S35 |
| 32mm | T1.4-22 | 14" | 6.1 | 7" | 110mm | 39mm | S35 |
| 40mm | T1.4-22 | 16" | 6.1 | 7" | 110mm | 43mm | S35 |
| 50mm | T1.4-22 | 20" | 7.1 | 7" | 110mm | 43mm | S35 |
| 65mm | T1.4-22 | 2' | 6.7 | 7" | 110mm | 43mm | S35 |
| 75mm | T1.4-22 | 2'3" | 6.5 | 7" | 110mm | 43mm | S35 |
| 100mm | T1.4-22 | 2'6" | 6.3 | 7" | 110mm | 43mm | S35 |
| 135mm | T1.4-22 | 2'9" | 11.2 | 8.6" | 110mm | 43mm | S35 |
