ARRI Zeiss Ultra Prime
| Focal Length | Speed | Close Focus | Weight (lbs) | Length | Front Diameter | Image Circle | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | T2.8-22 | 1’3″ | 4.4 | 5″ | 134mm | 32.5mm | S35 |
| 10mm | T2.1-22 | 1’3″ | 6.4 | 5.6″ | 156mm | 31mm | S35 |
| 12mm | T1.9-22 | 1' | 4.4 | 5'5" | 156mm | 31mm | S35 |
| 14mm | T1.9-22 | 9" | 4 | 4.4″ | 114mm | 31.5mm | S35 |
| 16mm | T1.9-22 | 1' | 2.6 | 3.7″ | 95mm | 33mm | S35 |
| 20mm | T1.9-22 | 1' | 2.6 | 3.6" | 95mm | 39mm | S35 |
| 24mm | T1.9-22 | 1' | 2.2 | 3.6" | 95mm | 38mm | S35 |
| 28mm | T1.9-22 | 1' | 2.2 | 3.6" | 95mm | 40mm | S35 |
| 32mm | T1.9-22 | 1’3″ | 2.4 | 3.6" | 95mm | 40mm | S35 |
| 40mm | T1.9-22 | 1’3″ | 2.2 | 3.6" | 95mm | 42mm | S35 |
| 50mm | T1.9-22 | 2' | 2.2 | 3.6" | 95mm | 40mm | S35 |
| 65mm | T1.9-22 | 2’3″ | 2.4 | 3.6" | 95mm | 43mm | S35 |
| 85mm | T1.9-22 | 3' | 2.6 | 3.6" | 95mm | 43mm | S35 |
| 100mm | T1.9-22 | 3'3" | 2.6 | 3.6" | 95mm | 43mm | S35 |
| 135mm | T1.9-22 | 5' | 3.5 | 4.7" | 95mm | 43mm | S35 |
| 180mm | T1.9-22 | 6'6" | 5.7 | 6.5" | 114mm | 43mm | S35 |
