ARRI Zeiss Master Prime
| Focal Length | Speed | Close Focus | Weight (lbs) | Length | Front Diameter | Image Circle | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12mm | T1.3-22 | 16" | 6.4 | 9.8" | 156mm | 35mm | S35 |
| 14mm | T1.3-22 | 2′ | 5.3 | 8.8″ | 114mm | 34mm | S35 |
| 16mm | T1.3-22 | 1’2″ | 4.8 | 8″ | 114mm | 34mm | S35 |
| 18mm | T1.3-22 | 1’2″ | 4.8 | 8″ | 114mm | 33.5mm | S35 |
| 21mm | T1.3-22 | 1’2″ | 4.8 | 8″ | 114mm | 35mm | S35 |
| 25mm | T1.3-22 | 1’2″ | 5.1 | 8″ | 114mm | 35mm | S35 |
| 27mm | T1.3-22 | 1’2″ | 4.8 | 8″ | 114mm | 35mm | S35 |
| 32mm | T1.3-22 | 1’2″ | 4.8 | 8″ | 114mm | 36.5mm | S35 |
| 35mm | T1.3-22 | 1’2″ | 4.8 | 8″ | 114mm | 40mm | S35 |
| 40mm | T1.3-22 | 1’4″ | 5.1 | 8″ | 114mm | 39mm | S35 |
| 50mm | T1.3-22 | 1’7″ | 5.7 | 8″ | 114mm | 40mm | S35 |
| 65mm | T1.3-22 | 2′ | 5.7 | 8″ | 114mm | 43mm | S35 |
| 75mm | T1.3-22 | 2'7" | 5.7 | 8″ | 114mm | 43mm | S35 |
| 100mm | T1.3-22 | 3’4″ | 5.9 | 8″ | 114mm | 43mm | S35 |
| 135mm | T1.3-22 | 3’3″ | 6.2 | 8″ | 114mm | 43mm | S35 |
| 150mm | T1.3-22 | 4’11” | 8.8 | 10.3″ | 114mm | 43mm | S35 |
