Angenieux Optimo Primes
| Focal Length | Speed | Close Focus | Weight (lbs) | Length | Front Diameter | Image Circle | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18mm | T2-22 | 1'2" | 4.18 | 6.3" | 95mm | 46.3mm | FF |
| 21mm | T1.8-22 | 1'2" | 3.96 | 5.5" | 95mm | 46.3mm | FF |
| 24mm | T1.8-22 | 1'2" | 3.75 | 5″ | 95mm | 46.3mm | FF |
| 28mm | T1.8-22 | 1'2" | 3.75 | 5″ | 95mm | 46.3mm | FF |
| 32mm | T1.8-22 | 1'2" | 3.75 | 5″ | 95mm | 46.3mm | FF |
| 40mm | T1.8-22 | 1'2" | 3.75 | 5″ | 95mm | 46.3mm | FF |
| 50mm | T1.8-22 | 1'4" | 3.75 | 5″ | 95mm | 46.3mm | FF |
| 60mm | T1.8-22 | 1'8" | 3.75 | 5″ | 95mm | 46.3mm | FF |
| 75mm | T1.8-22 | 2' | 3.75 | 5″ | 95mm | 46.3mm | FF |
| 100mm | T1.8-22 | 2'4" | 3.96 | 5″ | 95mm | 46.3mm | FF |
| 135mm | T1.8-22 | 3'3" | 4.4 | 5.5" | 95mm | 46.3mm | FF |
| 200mm | T2.2-22 | 4' | 5.07 | 7.5" | 114mm | 46.3mm | FF |
